11575,16 zł
najniższa cena z ostatnich 30 dni: 11575,16 zł
Terminal Zebra MC9300 – MC930B-GSEDG4RW (Gun, 2D długi zasięg, 53 klawisze – alfanumeryczna, 4 GB RAM / 32 GB Flash, z GMS)
Terminal mobilny ZEBRA – MC930B-GSEDG4RW
Gun, 2D długi zasięg, 53 klawisze – alfanumeryczna, 4 GB RAM / 32 GB Flash, z Google Mobile Services
| Parametry fizyczne | |
| Wymiary | 240 mm (dł.) × 88 mm (szer.) × 189 mm (wys.) |
| Waga | 765 g z baterią (26,9 oz) |
| Wyświetlacz | Pojemnościowy, kolorowy wyświetlacz WVGA (800 x 480) 4,3-calowy |
| Szyba imagera | Szkło Corning® Gorilla® Glass |
| Panel dotykowy | Dwutrybowy pojemnościowy panel dotykowy z wprowadzaniem danych rysikiem albo palcem w rękawiczce lub bez (rysik dotykowy sprzedawany osobno), osłona ekranu (do nabycia osobno), szkło Corning Gorilla ze szczeliną powietrzną (model standardowy) lub połączeniem optycznym (model do stosowania w mroźniach) |
| Podświetlenie | Wyświetlacz z podświetleniem LED |
| Gniazdo rozszerzeń | Dostępne dla użytkownika gniazdo MicroSD na karty SDHC 32 GB i SDXC do 256 GB |
| Połączenia sieciowe | USB 2.0 High Speed (host i klient), WLAN i WPAN (Bluetooth) |
| Powiadomienia | Sygnał dźwiękowy, kolorowy pasek LED (pomiędzy klawiaturą a wyświetlaczem), sygnał dotykowy |
| Klawiatura | 53-klawiszowa alfanumeryczna |
| Audio | Głośnik, mikrofon, komunikacja głosowa PTT (obsługa głośnika wewnętrznego i bezprzewodowego zestawu słuchawkowego Bluetooth) |
| Parametry wydajności | |
| Procesor | Ośmiordzeniowy procesor Qualcomm SnapdragonTM 660 2,2 GHz |
| System operacyjny | Android 10 z możliwością aktualizacji do A11 |
| Pamięć | RAM 4 GB / Flash 32 GB (typu pSLC) |
| Zasilanie | Bateria litowo-jonowa do ponownego ładowania: 3,6 V, 7000 mAh, (pojemność baterii dla zamrażarki — 5000 mAh). Oba typy baterii zapewniają: funkcję PowerPrecision+ z ulepszoną technologią baterii zapewniającą dłuższy cykl pracy i widoczność w czasie rzeczywistym informacji o stanie baterii, poprawiającą proces zarządzania baterią; szybkie ładowanie (do 2,4 A); możliwość wymiany baterii podczas pracy urządzenia z tymczasowym podtrzymaniem sesji |
| Środowisko użytkowe | |
| Temperatura robocza | -20° do 50°C / -4° do 122°F |
| Temp. przechowywania | -40°C do 70°C (-40°F do 158°F) |
| Wilgotność | Wilgotność względna 5–95% (bez kondensacji) |
| Odporność na upadki | Upadki z wysokości 10 ft (3,1 m) w temperaturze pokojowej zgodnie z wymogami normy STD-810G, upadki na beton z wysokości 8 ft (2,4 m) w różnych temperaturach zgodnie z wymogami normy MIL-STD-810G |
| Odporność na wielokrotne wstrząsy | 6000 wstrząsów o amplitudzie 3,3 ft (1 m); spełnia i przekracza normy IEC dotyczące wielokrotnych wstrząsów. |
| Klasa szczelności | IP67 i IP65 zgodnie z odpowiednimi normami IEC dotyczącymi szczelności |
| Drgania | 4 g PK sinusoidalne (5 Hz do 2 kHz); 0,04 g2/Hz losowe (20 Hz do 2 kHz); 60 minut na oś, 3 osie |
| Wstrząs cieplny | Szybkie przejście z -40°C do 70°C |
| Wyładowania elektrostatyczne (ESD) | +/- 15 kV (w powietrzu), +/-8 kV (wyładowania bezpośrednie) |
| Rejestracja danych | |
| Skanowanie | SE4850 2D: Imager 1D/2D o zwiększonym zasięgu |
| Aparat/kamera tylna | Brak |
| NFC | Brak |
| Bezprzewodowa sieć LAN | |
| Łączność bezprzewodowa | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/d/h/i/r/k/w; certyfikat Wi-Fi; IPv4, IPv6, 2×2 MU-MIMO |
| Prędkość transmisji danych | 2.4 GHz: 144 Mb/s 802.11b/g/n — do 300 Mb/s 5 GHz: 802.11a/n/ac — do 866,7 Mb/s |
Copyright © 2025 Powered by Repulse.